| Team | Wins | Opponents | Winrate |
| Army | 136 | 204 | 0.6667 |
| Penn State | 125 | 163 | 0.7669 |
| Florida | 124 | 155 | 0.8000 |
| Tennessee | 122 | 153 | 0.7974 |
| Michigan | 119 | 144 | 0.8264 |
| Alabama | 116 | 138 | 0.8406 |
| Notre Dame | 116 | 138 | 0.8406 |
| Louisiana State | 114 | 142 | 0.8028 |
| Minnesota | 113 | 142 | 0.7958 |
| Wisconsin | 112 | 148 | 0.7568 |
| Georgia | 111 | 139 | 0.7986 |
| Texas A&M | 111 | 141 | 0.7872 |
| West Virginia | 110 | 164 | 0.6707 |
| Miami (FL) | 109 | 140 | 0.7786 |
| Pittsburgh | 109 | 151 | 0.7219 |
| Nebraska | 108 | 144 | 0.7500 |
| Mississippi | 107 | 138 | 0.7754 |
| Oklahoma | 106 | 135 | 0.7852 |
| Texas Christian | 106 | 150 | 0.7067 |
| Navy | 104 | 160 | 0.6500 |
| Missouri | 102 | 147 | 0.6939 |
| Ohio State | 102 | 120 | 0.8500 |
| Auburn | 101 | 143 | 0.7063 |
| Syracuse | 101 | 154 | 0.6558 |
| Brigham Young | 96 | 141 | 0.6809 |
| Kansas State | 96 | 149 | 0.6443 |
| Iowa | 95 | 130 | 0.7308 |
| Illinois | 94 | 143 | 0.6573 |
| Texas | 94 | 121 | 0.7769 |
| Mississippi State | 93 | 134 | 0.6940 |
| Oregon | 93 | 115 | 0.8087 |
| Kansas | 92 | 151 | 0.6093 |
| Oklahoma State | 92 | 134 | 0.6866 |
| Texas Tech | 92 | 132 | 0.6970 |
| Vanderbilt | 92 | 138 | 0.6667 |
| Arkansas | 91 | 141 | 0.6454 |
| Cincinnati | 89 | 137 | 0.6496 |
| Rutgers | 89 | 139 | 0.6403 |
| Indiana | 87 | 130 | 0.6692 |
| North Carolina State | 87 | 134 | 0.6493 |
| Northwestern | 86 | 135 | 0.6370 |
| Michigan State | 85 | 125 | 0.6800 |
| Florida State | 84 | 114 | 0.7368 |
| Kentucky | 84 | 121 | 0.6942 |
| Louisville | 84 | 123 | 0.6829 |
| South Carolina | 84 | 130 | 0.6462 |
| Tulane | 84 | 138 | 0.6087 |
| Southern Methodist | 82 | 137 | 0.5985 |
| Wake Forest | 82 | 127 | 0.6457 |
| Boston College | 81 | 138 | 0.5870 |
| Washington | 80 | 110 | 0.7273 |
| Arizona State | 79 | 124 | 0.6371 |
| Iowa State | 79 | 130 | 0.6077 |
| Baylor | 78 | 128 | 0.6094 |
| Georgia Tech | 78 | 113 | 0.6903 |
| North Carolina | 77 | 122 | 0.6311 |
| Virginia Tech | 76 | 129 | 0.5891 |
| Wyoming | 75 | 132 | 0.5682 |
| California | 74 | 117 | 0.6325 |
| Tulsa | 74 | 147 | 0.5034 |
| Maryland | 73 | 124 | 0.5887 |
| Utah | 73 | 104 | 0.7019 |
| Air Force | 72 | 114 | 0.6316 |
| Clemson | 72 | 107 | 0.6729 |
| Southern California | 72 | 98 | 0.7347 |
| Hawaii | 71 | 121 | 0.5868 |
| Purdue | 71 | 123 | 0.5772 |
| Arizona | 68 | 107 | 0.6355 |
| Houston | 67 | 116 | 0.5776 |
| UCLA | 66 | 102 | 0.6471 |
| Yale | 65 | 79 | 0.8228 |
| Marshall | 64 | 119 | 0.5378 |
| New Mexico State | 64 | 153 | 0.4183 |
| Oregon State | 64 | 116 | 0.5517 |
| Virginia | 63 | 119 | 0.5294 |
| Harvard | 61 | 80 | 0.7625 |
| Villanova | 61 | 121 | 0.5041 |
| Duke | 60 | 99 | 0.6061 |
| East Carolina | 60 | 105 | 0.5714 |
| Central Florida | 58 | 112 | 0.5179 |
| Chicago | 58 | 90 | 0.6444 |
| Georgetown | 58 | 89 | 0.6517 |
| Louisiana Tech | 58 | 118 | 0.4915 |
| Memphis | 58 | 99 | 0.5859 |
| Ohio | 58 | 112 | 0.5179 |
| Princeton | 58 | 69 | 0.8406 |
| Rice | 58 | 129 | 0.4496 |
| Colorado | 57 | 108 | 0.5278 |
| North Texas | 57 | 123 | 0.4634 |
| Toledo | 57 | 104 | 0.5481 |
| Western Michigan | 57 | 101 | 0.5644 |
| Fresno State | 56 | 102 | 0.5490 |
| Utah State | 56 | 120 | 0.4667 |
| Cornell | 55 | 80 | 0.6875 |
| Drake | 55 | 112 | 0.4911 |
| Southern Mississippi | 55 | 112 | 0.4911 |
| Temple | 55 | 131 | 0.4198 |
| Colgate | 54 | 87 | 0.6207 |
| Stanford | 54 | 93 | 0.5806 |
| Texas-El Paso | 54 | 130 | 0.4154 |
| Washington State | 54 | 98 | 0.5510 |
| San Diego State | 53 | 95 | 0.5579 |
| Boise State | 52 | 78 | 0.6667 |
| Louisiana | 51 | 112 | 0.4554 |
| South Florida | 51 | 88 | 0.5795 |
| Central Michigan | 50 | 95 | 0.5263 |
| New Mexico | 50 | 104 | 0.4808 |
| Carlisle | 49 | 78 | 0.6282 |
| Dartmouth | 49 | 75 | 0.6533 |
| Pennsylvania | 49 | 82 | 0.5976 |
| Western Kentucky | 48 | 82 | 0.5854 |
| Brown | 46 | 71 | 0.6479 |
| Colorado State | 46 | 104 | 0.4423 |
| Detroit Mercy | 46 | 82 | 0.5610 |
| Lafayette | 46 | 78 | 0.5897 |
| West Texas State | 46 | 71 | 0.6479 |
| Arkansas State | 45 | 118 | 0.3814 |
| Bowling Green | 45 | 114 | 0.3947 |
| Holy Cross | 45 | 70 | 0.6429 |
| Nevada | 45 | 104 | 0.4327 |
| San Jose State | 45 | 102 | 0.4412 |
| Bucknell | 44 | 85 | 0.5176 |
| Lehigh | 44 | 75 | 0.5867 |
| Northern Illinois | 44 | 111 | 0.3964 |
| Troy | 44 | 84 | 0.5238 |
| Fordham | 43 | 82 | 0.5244 |
| Washington & Jefferson | 43 | 64 | 0.6719 |
| George Washington | 42 | 81 | 0.5185 |
| Nevada-Las Vegas | 42 | 89 | 0.4719 |
| William & Mary | 42 | 90 | 0.4667 |
| Connecticut | 41 | 95 | 0.4316 |
| Miami (OH) | 39 | 91 | 0.4286 |
| Buffalo | 38 | 82 | 0.4634 |
| Chattanooga | 38 | 89 | 0.4270 |
| Pacific | 38 | 95 | 0.4000 |
| Akron | 37 | 96 | 0.3854 |
| Columbia | 37 | 61 | 0.6066 |
| Louisiana-Monroe | 37 | 104 | 0.3558 |
| Citadel | 36 | 81 | 0.4444 |
| Idaho | 36 | 108 | 0.3333 |
| Middle Tennessee State | 36 | 104 | 0.3462 |
| Wichita State | 36 | 91 | 0.3956 |
| Carnegie Mellon | 35 | 54 | 0.6481 |
| Denver | 35 | 70 | 0.5000 |
| Eastern Michigan | 35 | 88 | 0.3977 |
| Furman | 35 | 79 | 0.4430 |
| Haskell | 35 | 70 | 0.5000 |
| Texas-San Antonio | 34 | 56 | 0.6071 |
| Alabama-Birmingham | 33 | 83 | 0.3976 |
| Appalachian State | 33 | 69 | 0.4783 |
| Liberty | 33 | 68 | 0.4853 |
| Virginia Military Institute | 33 | 90 | 0.3667 |
| Ball State | 32 | 98 | 0.3265 |
| Marquette | 32 | 73 | 0.4384 |
| Washington & Lee | 32 | 68 | 0.4706 |
| Coastal Carolina | 31 | 53 | 0.5849 |
| James Madison | 31 | 44 | 0.7045 |
| Boston University | 30 | 59 | 0.5085 |
| Duquesne | 30 | 62 | 0.4839 |
| Florida International | 30 | 68 | 0.4412 |
| Richmond | 30 | 89 | 0.3371 |
| Kent State | 29 | 96 | 0.3021 |
| Old Dominion | 29 | 49 | 0.5918 |
| San Francisco | 29 | 50 | 0.5800 |
| Davidson | 28 | 63 | 0.4444 |
| Saint Louis | 28 | 66 | 0.4242 |
| Sewanee | 27 | 59 | 0.4576 |
| Colorado College | 26 | 45 | 0.5778 |
| Georgia Southern | 26 | 66 | 0.3939 |
| Montana | 26 | 64 | 0.4063 |
| Tufts | 26 | 45 | 0.5778 |
| Washington (MO) | 26 | 63 | 0.4127 |
| Massachusetts | 25 | 96 | 0.2604 |
| South Alabama | 25 | 56 | 0.4464 |
| Texas State | 25 | 65 | 0.3846 |
| Dayton | 24 | 53 | 0.4528 |
| Florida Atlantic | 24 | 74 | 0.3243 |
| Gonzaga | 24 | 38 | 0.6316 |
| New York University | 24 | 60 | 0.4000 |
| Tampa | 24 | 49 | 0.4898 |
| Long Beach State | 23 | 51 | 0.4510 |
| Swarthmore | 23 | 36 | 0.6389 |
| Williams | 23 | 39 | 0.5897 |
| Xavier | 23 | 47 | 0.4894 |
| Amherst | 22 | 37 | 0.5946 |
| Centenary (LA) | 22 | 43 | 0.5116 |
| Delaware | 22 | 43 | 0.5116 |
| Hardin-Simmons | 22 | 55 | 0.4000 |
| Beloit | 21 | 31 | 0.6774 |
| Centre | 21 | 54 | 0.3889 |
| Mercer | 21 | 54 | 0.3889 |
| Creighton | 20 | 44 | 0.4545 |
| Loyola Marymount | 20 | 37 | 0.5405 |
| Montana State | 20 | 57 | 0.3509 |
| Saint Mary's (CA) | 20 | 44 | 0.4545 |
| Knox | 19 | 34 | 0.5588 |
| Georgia State | 18 | 56 | 0.3214 |
| Great Lakes Navy | 18 | 26 | 0.6923 |
| Southern Illinois | 18 | 58 | 0.3103 |
| Dickinson | 17 | 41 | 0.4146 |
| Indiana State | 17 | 56 | 0.3036 |
| Jacksonville State | 17 | 45 | 0.3778 |
| Northern Arizona | 17 | 47 | 0.3617 |
| Santa Clara | 17 | 46 | 0.3696 |
| Wesleyan (CT) | 17 | 34 | 0.5000 |
| West Virginia Wesleyan | 17 | 28 | 0.6071 |
| Illinois State | 16 | 53 | 0.3019 |
| Trinity (CT) | 16 | 38 | 0.4211 |
| Bradley | 15 | 28 | 0.5357 |
| McNeese State | 15 | 44 | 0.3409 |
| Cal State Fullerton | 14 | 43 | 0.3256 |
| Grambling State | 14 | 34 | 0.4118 |
| Manhattan | 14 | 32 | 0.4375 |
| New Hampshire | 14 | 38 | 0.3684 |
| Quantico Marines | 14 | 27 | 0.5185 |
| Charlotte | 13 | 49 | 0.2653 |
| Grinnell | 13 | 37 | 0.3514 |
| Mississippi College | 13 | 28 | 0.4643 |
| Newberry | 13 | 27 | 0.4815 |
| Oglethorpe | 13 | 33 | 0.3939 |
| Colorado Mines | 12 | 28 | 0.4286 |
| Lake Forest | 12 | 29 | 0.4138 |
| North Dakota State | 12 | 32 | 0.3750 |
| Northern Colorado | 12 | 38 | 0.3158 |
| Texas-Arlington | 11 | 33 | 0.3333 |
| Washburn | 11 | 26 | 0.4231 |
| Wofford | 11 | 51 | 0.2157 |
| Hampden-Sydney | 10 | 26 | 0.3846 |
| Kennesaw State | 10 | 23 | 0.4348 |
| Lamar | 10 | 37 | 0.2703 |
| Missouri State | 10 | 32 | 0.3125 |
| Presbyterian | 10 | 40 | 0.2500 |
| Samford | 10 | 47 | 0.2128 |
| Stevens | 10 | 29 | 0.3448 |
| Eastern Kentucky | 9 | 31 | 0.2903 |
| Franklin & Marshall | 9 | 34 | 0.2647 |
| Northern Iowa | 9 | 25 | 0.3600 |
| Sam Houston | 9 | 38 | 0.2368 |
| California-Santa Barbara | 8 | 23 | 0.3478 |
| Maine | 8 | 41 | 0.1951 |
| Northwestern State | 8 | 41 | 0.1951 |
| East Tennessee State | 7 | 34 | 0.2059 |
| Loyola (LA) | 7 | 25 | 0.2800 |
| Southwestern (TX) | 7 | 23 | 0.3043 |
| Springfield | 7 | 27 | 0.2593 |
| Texas Southern | 7 | 28 | 0.2500 |
| Vermont | 7 | 27 | 0.2593 |
| Western Carolina | 7 | 45 | 0.1556 |
| Eastern Illinois | 6 | 33 | 0.1818 |
| Idaho State | 6 | 42 | 0.1429 |
| Nicholls State | 6 | 35 | 0.1714 |
| Youngstown State | 6 | 25 | 0.2400 |
| Butler | 5 | 24 | 0.2083 |
| Eastern Washington | 5 | 26 | 0.1923 |
| Florida A&M | 5 | 24 | 0.2083 |
| North Dakota | 5 | 30 | 0.1667 |
| South Dakota | 5 | 33 | 0.1515 |
| Western Illinois | 5 | 31 | 0.1613 |
| Abilene Christian | 4 | 30 | 0.1333 |
| Southeastern Louisiana | 4 | 25 | 0.1600 |
| Alcorn State | 3 | 24 | 0.1250 |
| Cal Poly | 3 | 27 | 0.1111 |
| Southern | 3 | 25 | 0.1200 |
| Stephen F. Austin | 3 | 26 | 0.1154 |
| Austin Peay | 2 | 24 | 0.0833 |
| Portland State | 2 | 23 | 0.0870 |
| Southern Utah | 2 | 24 | 0.0833 |
| Tennessee Tech | 2 | 41 | 0.0488 |
| Tennessee-Martin | 2 | 30 | 0.0667 |
| Weber State | 2 | 34 | 0.0588 |
| Charleston Southern | 1 | 23 | 0.0435 |
| Rhode Island | 1 | 26 | 0.0385 |
| Southeast Missouri State | 1 | 23 | 0.0435 |
| Murray State | 0 | 31 | 0.0000 |
*Data only current through the 2025 post-season.